Cai-cooling Box Tipe Cai Chiller
Bubuka
| Barang | Ngaran | PS-20HP | Spésifikasi |
| 1 | Kompresor | merek | Panasonic |
| Daya Input Refrigeration (KW) | 24,7KW | ||
| Operasi Pendinginan Ayeuna (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pompa Cai | Kakuatan | 2,2 KW |
| Angkat H 20M | Pompa pipa aliran ageung | ||
| Laju ngamalir | 17 m3/jam | ||
| 3 | Kondenser | Tipe | Cangkang Tambaga sareng Tipe Tube |
| Volume Cai Cooling | 12 m3/jam | ||
| Bursa Panas | 32KW | ||
| 4 | Évaporator | Tipe | Cangkang Tambaga sareng Tipe Tube |
| Aliran cai tiis | 12 m3/jam | ||
| Bursa Panas | 36 KW | ||
| 5 | Piping | Ukuran | 2 inci |
| 6 | Témbongkeun Digital Suhu | Jenis kaluaran | Kaluaran relay |
| Rentang | 5—50 ℃ | ||
| Akurasi | ± 1,0 ℃ | ||
| 7 | Alat alarem | Suhu teu normal | Alarm pikeun suhu cai sirkulasi low, lajeng neukteuk off compressor nu |
| Fase sabalikna tina catu daya | Deteksi fase kakuatan nyegah pompa sareng kompresor ngabalikeun | ||
| tegangan tinggi jeung low rusak | Saklar tekanan ngadeteksi status tekanan tina sistem refrigerant | ||
| Kompresor overload | relay termal ngajaga compressor nu | ||
| Compressor overheat | Pelindung internal ngajaga compressor | ||
| Pompa Overload | relay termal ngajaga | ||
| sirkuit pondok | Pindah hawa | ||
| Média tiis | Ketok cai/Anti ngagibleg | ||
| 8 | Beurat | KG | 630 |







