Pendingin Cai Tipe Kotak Pendingin Cai
Bubuka
| Barang | Ngaran | PS-20HP | Spésifikasi |
| 1 | Kompresor | Merek | Panasonic |
| Daya Input Kulkas(KW) | 24.7KW | ||
| Arus Operasi Pendinginan(A) | 31.8 | ||
| 2 | Pompa Cai | Kakuatan | 2.2 KW |
| Lift H 20M | Pompa pipa aliran ageung | ||
| Laju aliran | 17 m3/jam | ||
| 3 | Kondensor | Tipe | Tipe Cangkang jeung Tabung Tambaga |
| Volume Cai Pendingin | 12 m3/jam | ||
| Pertukaran Panas | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Tipe | Tipe Cangkang jeung Tabung Tambaga |
| Aliran cai tiis | 12 m3/jam | ||
| Pertukaran Panas | 36 KW | ||
| 5 | Pipa | Ukuran | 2 inci |
| 6 | Tampilan Digital Suhu | Jenis kaluaran | Kaluaran relay |
| Jarak | 5—50 ℃ | ||
| Akurasi | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Alat Alarm | Suhu anu teu normal | Alarm pikeun suhu cai anu sirkulasina handap, teras pegatkeun kompresor |
| Fase sabalikna tina catu daya | Deteksi fase daya nyegah pompa sareng kompresor ti malik | ||
| Tegangan luhur sareng handap rusak | Saklar tekanan ngadeteksi status tekanan sistem refrigeran | ||
| Kompresor kaleuleuwihan | Relay termal ngajaga kompresor | ||
| Kompresor panas teuing | Pelindung internal ngajaga kompresor | ||
| Pompa Kaleuwihan Beban | Protéksi relay termal | ||
| Sirkuit pondok | Saklar Udara | ||
| Média tiis | Cai keran/Antibeku | ||
| 8 | Beurat | KG | 630 |







